| 基本尺寸 | 基本额定载荷 |  额定转速 | 型号 | 类型 | 
|   |  dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | 
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] |  |  | 
| 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN |  |  | 6206 | 球轴承 | 
 | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN |  |  | 6206-ZZ | 球轴承 | 
 | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN |  |  | 6206-2RS | 球轴承 | 
 | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN |  |  | 6206-2RZ | 球轴承 | 
 | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN |  |  | 6206-N | 球轴承 | 
 | 30 mm | 62.000 mm | 16.000 mm | 19.5 kN | 11.3 kN |  |  | 6206-NR | 球轴承 | 
 | 30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN |  |  | 6306 | 球轴承 | 
 | 30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN |  |  | 6306-ZZ | 球轴承 | 
 | 30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN |  |  | 6306-2RS | 球轴承 | 
 | 30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN |  |  | 6306-2RZ | 球轴承 | 
 | 30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN |  |  | 6306-N | 球轴承 | 
 | 30 mm | 72.000 mm | 19.000 mm | 26.6 kN | 14.9 kN |  |  | 6306-NR | 球轴承 | 
 | 30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 47.3 kN | 24.5 kN |  |  | 6406 | 球轴承 | 
 | 30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 47.3 kN | 24.5 kN |  |  | 6406-N | 球轴承 | 
 | 30 mm | 90.000 mm | 23.000 mm | 47.3 kN | 24.5 kN |  |  | 6406-NR | 球轴承 | 
 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN |  |  | 6007 | 球轴承 | 
 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN |  |  | 6007-ZZ | 球轴承 | 
 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN |  |  | 6007-2RS | 球轴承 | 
 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN |  |  | 6007-2RZ | 球轴承 | 
 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN |  |  | 6007-N | 球轴承 | 
 | 35 mm | 62.000 mm | 14.000 mm | 15.9 kN | 10.3 kN |  |  | 6007-NR | 球轴承 | 
 | 35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN |  |  | 6207 | 球轴承 | 
 | 35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN |  |  | 6207-ZZ | 球轴承 | 
 | 35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN |  |  | 6207-2RS | 球轴承 | 
 | 35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN |  |  | 6207-2RZ | 球轴承 | 
 | 35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN |  |  | 6207-N | 球轴承 | 
 | 35 mm | 72.000 mm | 17.000 mm | 25.7 kN | 15.3 kN |  |  | 6207-NR | 球轴承 | 
 | 35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN |  |  | 6307 | 球轴承 | 
 | 35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN |  |  | 6307-ZZ | 球轴承 | 
 | 35 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 33.4 kN | 19.2 kN |  |  | 6307-2RS | 球轴承 | 
 
 
               
                
                                 
 
             
           
         
         
  
     
   
  
  
	
	
    
    
	
		13764169777
        13764169777
		
	
	
	
	
	
添加微信