| 基本尺寸 | 基本额定载荷 |  额定转速 | 型号 | 类型 | 
|   |  dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | 
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] |  |  | 
| 20 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 15.9 kN | 7.8 kN |  |  | 6304-2RS | 球轴承 | 
 | 20 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 15.9 kN | 7.8 kN |  |  | 6304-N | 球轴承 | 
 | 20 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 15.9 kN | 7.8 kN |  |  | 6304-NR | 球轴承 | 
 | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 10.1 kN | 5.8 kN |  |  | 6005 | 球轴承 | 
 | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 10.1 kN | 5.8 kN |  |  | 6005-ZZ | 球轴承 | 
 | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 10.1 kN | 5.8 kN |  |  | 6005-2RS | 球轴承 | 
 | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 10.1 kN | 5.8 kN |  |  | 6005-2RZ | 球轴承 | 
 | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 10.1 kN | 5.8 kN |  |  | 6005-N | 球轴承 | 
 | 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 10.1 kN | 5.8 kN |  |  | 6005-NR | 球轴承 | 
 | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 14 kN | 7.9 kN |  |  | 6205 | 球轴承 | 
 | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 14 kN | 7.9 kN |  |  | 6205-ZZ | 球轴承 | 
 | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 14 kN | 7.9 kN |  |  | 6205-2RS | 球轴承 | 
 | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 14 kN | 7.9 kN |  |  | 6205-2RZ | 球轴承 | 
 | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 14 kN | 7.9 kN |  |  | 6205-N | 球轴承 | 
 | 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 14 kN | 7.9 kN |  |  | 6205-NR | 球轴承 | 
 | 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 20.6 kN | 11.2 kN |  |  | 6305 | 球轴承 | 
 | 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 20.6 kN | 11.2 kN |  |  | 6305-ZZ | 球轴承 | 
 | 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 20.6 kN | 11.2 kN |  |  | 6305-2RS | 球轴承 | 
 | 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 20.6 kN | 11.2 kN |  |  | 6305-2RZ | 球轴承 | 
 | 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 20.6 kN | 11.2 kN |  |  | 6305-N | 球轴承 | 
 | 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 20.6 kN | 11.2 kN |  |  | 6305-NR | 球轴承 | 
 | 25 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 36.1 kN | 18.8 kN |  |  | 6405 | 球轴承 | 
 | 25 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 36.1 kN | 18.8 kN |  |  | 6405-N | 球轴承 | 
 | 25 mm | 80.000 mm | 21.000 mm | 36.1 kN | 18.8 kN |  |  | 6405-NR | 球轴承 | 
 | 30 mm | 55.000 mm | 13.000 mm | 13.2 kN | 8.3 kN |  |  | 6006 | 球轴承 | 
 | 30 mm | 55.000 mm | 13.000 mm | 13.2 kN | 8.3 kN |  |  | 6006-ZZ | 球轴承 | 
 | 30 mm | 55.000 mm | 13.000 mm | 13.2 kN | 8.3 kN |  |  | 6006-2RS | 球轴承 | 
 | 30 mm | 55.000 mm | 13.000 mm | 13.2 kN | 8.3 kN |  |  | 6006-2RZ | 球轴承 | 
 | 30 mm | 55.000 mm | 13.000 mm | 13.2 kN | 8.3 kN |  |  | 6006-N | 球轴承 | 
 | 30 mm | 55.000 mm | 13.000 mm | 13.2 kN | 8.3 kN |  |  | 6006-NR | 球轴承 | 
 
 
               
                
                                 
 
             
           
         
         
  
     
   
  
  
	
	
    
    
	
		13764169777
        13764169777
		
	
	
	
	
	
添加微信