- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | GY1100KRRB SGT | 外球面轴承 | ||
| 25 mm | 47.000 mm | 12.000 mm | 4.68 kN | 8.55 kN | 6005h-2rs-fvsl613 | 球轴承 | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | GYA100RRB | 外球面轴承 | ||
| 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.30 kN | 11.90 kN | 6205h | 球轴承 | ||
| 31.8 mm | 62.000 mm | 32.5 mm | 21600 N | 11300 N | GYA100RR | 外球面轴承 | ||
| 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.30 kN | 11.90 kN | 6205h-fvsl613-1 | 球轴承 | ||
| 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.30 kN | 11.90 kN | 6205h-2rs | 球轴承 | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 45.41 mm | 28500 N | 15300 N | YA100RRB | 外球面轴承 | ||
| 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.30 kN | 11.90 kN | 6205h-2rs-f | 球轴承 | ||
| 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.30 kN | 11.90 kN | 6205h-zz-f | 球轴承 | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | YA100RR | 外球面轴承 | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | GYM1100KRRB | 外球面轴承 | ||
| 25 mm | 52.000 mm | 15.000 mm | 6.30 kN | 11.90 kN | 6205h-2rs-fvsl613 | 球轴承 | ||
| 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 9.52 kN | 17.51 kN | 6305h | 球轴承 | ||
| 27 mm | 62.000 mm | 39.1 mm | 21600 N | 11300 N | GY1101KRRB | 外球面轴承 | ||
| 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 9.52 kN | 17.51 kN | 6305h-fvsl613-1 | 球轴承 | ||
| 31.8 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | GY1102KRRB SGT | 外球面轴承 | ||
| 33.3 mm | 72.000 mm | 45.41 mm | 28500 N | 15300 N | GYA102RRB | 外球面轴承 | ||
| 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 9.52 kN | 17.51 kN | 6305h-2rs | 球轴承 | ||
| 34.9 mm | 72.000 mm | 45.41 mm | 28500 N | 15300 N | GYA102RR | 外球面轴承 | ||
| 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 9.52 kN | 17.51 kN | 6305h-2rs-f | 球轴承 | ||
| 25 mm | 62.000 mm | 17.000 mm | 9.52 kN | 17.51 kN | 6305h-zz-f | 球轴承 | ||
| 34.9 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | YA102RRB | 外球面轴承 | ||
| 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 6000 | 球轴承 | ||
| 34.9 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | YA102RR | 外球面轴承 | ||
| 34.9 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | GYE30KRRB SGT | 外球面轴承 | ||
| 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 6000-ZZ | 球轴承 | ||
| 34.9 mm | 72.000 mm | 36.50 mm | 28500 N | 15300 N | GYAE30RRB | 外球面轴承 | ||
| 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 6000-2RS | 球轴承 | ||
| 10 mm | 26.000 mm | 8.000 mm | 4.6 kN | 2 kN | 6000-2RZ | 球轴承 | ||
