- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 47.625mm | 123.825mm | 36.512mm | 72187C/72487 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 47.625mm | 120.65mm | 41.275mm | 617/612 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 47.625mm | 123.825mm | 36.512mm | 72188C/72487 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 47.625mm | 123.825mm | 36.512mm | 72187/72487 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 48.412mm | 95.25mm | 30.162mm | HM804848A/HM804810 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 47.625mm | 123.825mm | 36.512mm | 72187C/72487 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 48.412mm | 95.25mm | 30.162mm | HM804848/HM804810 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 206.375mm | 282.575mm | 46.038mm | 67985/67920 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 209.55mm | 279.4mm | 46.038mm | 67989/67919 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 206.375mm | 317.5mm | 53.975mm | EE132084/132125 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 209.55mm | 282.575mm | 46.038mm | 67989/67920 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 206.375mm | 336.55mm | 98.425mm | H242649/H242610 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 209.55mm | 317.5mm | 63.5mm | 93825/93125 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 209.55mm | 279.4mm | 46.038mm | 67989/67919 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 209.55mm | 317.5mm | 63.5mm | 93825A/93125 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 209.55mm | 282.575mm | 46.038mm | 67989/67920 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 209.55mm | 317.5mm | 68.262mm | 93825/93126 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 209.55mm | 317.5mm | 63.5mm | 93825/93125 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 209.55mm | 355.6mm | 68.262mm | 96825/96140 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 209.55mm | 317.5mm | 63.5mm | 93825A/93125 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 212.725mm | 285.75mm | 46.038mm | LM742745/LM742710 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 209.55mm | 317.5mm | 68.262mm | 93825/93126 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 215.9mm | 285.75mm | 46.038mm | LM742749AA/LM742710 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 209.55mm | 355.6mm | 68.262mm | 96825/96140 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 215.9mm | 285.75mm | 46.038mm | LM742749/LM742710 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 212.725mm | 285.75mm | 46.038mm | LM742745/LM742710 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 215.9mm | 288.925mm | 46.038mm | LM742749/LM742714 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 31.75mm | 61.986mm | 15.875mm | LM67045/LM67014 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 31.75mm | 62mm | 18.161mm | 15123/15245 | TS(冲压钢保持架) | ||||
| 31.75mm | 61.986mm | 15.875mm | LM67048/LM67014 | TS(冲压钢保持架) | ||||
