- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 107.95mm | 158.75mm | 53.978mm | 37425/37626D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 107.95mm | 190.5mm | 106.36mm | 71425/71751DC | TDO(双列双外圈) | ||||
| 107.95mm | 159.987mm | 74.612mm | LM522546/LM522510D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 107.95mm | 190.5mm | 106.36mm | 71425/71751D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 203.2mm | 317.5mm | 127mm | EE132083/132126D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 204.788mm | 292.1mm | 125.41mm | M241549/M241510CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 203.2mm | 317.5mm | 146.05mm | 93800/93127CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 206.375mm | 282.575mm | 101.6mm | 67985/67920CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 203.2mm | 368.3mm | 193.67mm | EE420801/421451CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 206.375mm | 317.5mm | 127mm | EE132084/132126D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 204.788mm | 292.1mm | 125.41mm | M241549/M241510CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 206.375mm | 336.55mm | 211.13mm | H242649/H242610CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 206.375mm | 282.575mm | 101.6mm | 67985/67920CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 209.55mm | 282.575mm | 101.6mm | 67989/67920CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 206.375mm | 317.5mm | 127mm | EE132084/132126D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 209.55mm | 317.5mm | 146.05mm | 93825/93127CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 206.375mm | 336.55mm | 211.13mm | H242649/H242610CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 209.55mm | 317.5mm | 146.05mm | 93825A/93127CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 209.55mm | 282.575mm | 101.6mm | 67989/67920CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 209.55mm | 355.6mm | 152.4mm | 96825/96140CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 209.55mm | 317.5mm | 146.05mm | 93825/93127CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 212.725mm | 285.75mm | 98.425mm | LM742745/LM742710CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 209.55mm | 317.5mm | 146.05mm | 93825A/93127CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 215.9mm | 285.75mm | 98.425mm | LM742748/LM742710CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 38.1mm | 95.25mm | 65.088mm | 53150/53376D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 39.688mm | 92.075mm | 55.562mm | 44156/44363D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 38.1mm | 111.125mm | 79.375mm | 542/533D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 39.688mm | 92.075mm | 55.562mm | 44158/44363D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 38.481mm | 63.5mm | 38.1mm | 13890/13835D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 39.98mm | 80.035mm | 43.459mm | 28156/28318D | TDO(双列双外圈) | ||||
