- 2528577732@qq.com
- 服务热线:13764169777
| 基本尺寸 | 基本额定载荷 | 额定转速 | 型号 | 类型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | ||
| 260.35mm | 365.125mm | 130.17mm | EE134102/134144CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 260mm | 320mm | 28mm | NCF1852V | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 320mm | 400mm | 38mm | NCF1864V | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 260.35mm | 419.1mm | 184.15mm | EE435102/435165D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 260.35mm | 400.05mm | 155.58mm | EE221026/221576CD | TDO(双列双外圈) | ||||
| 320mm | 440mm | 72mm | NCF2964V | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 260.35mm | 422.275mm | 173.03mm | HM252348/HM252311D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 380mm | 480mm | 46mm | NCF1876V | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 77.788mm | 136.525mm | 69.85mm | 495AS/493D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 79.375mm | 152.4mm | 82.55mm | 595A/592D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 380mm | 520mm | 82mm | NCF2976V | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 400mm | 500mm | 46mm | NCF1880V | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 79.375mm | 152.4mm | 95.25mm | 661/654D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 79.375mm | 152.4mm | 95.25mm | 661/654DC | TDO(双列双外圈) | ||||
| 440mm | 540mm | 46mm | NCF1888V | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 79.375mm | 155.575mm | 101.6mm | 750/742D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 460mm | 580mm | 56mm | NCF1892V | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 79.985mm | 139.992mm | 82.55mm | 578/572D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 530mm | 650mm | 56mm | NCF18/530V | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 79.985mm | 152.4mm | 82.55mm | 590/592D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 600mm | 730mm | 60mm | NCF18/600V | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 630mm | 780mm | 69mm | NCF18/630V | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 80mm | 155.575mm | 101.6mm | 748/742D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 710mm | 870mm | 74mm | NCF18/710V | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 180mm | 280mm | 46mm | NU1036MA | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 200mm | 310mm | 51mm | NU1040MA | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 260mm | 400mm | 65mm | NU1052MA | 圆柱滚子轴承 | ||||
| 80mm | 200.025mm | 115.88mm | 98316/98789D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 80.962mm | 136.525mm | 69.85mm | 496/493D | TDO(双列双外圈) | ||||
| 280mm | 420mm | 65mm | NU1056MA | 圆柱滚子轴承 | ||||
