| 基本尺寸 | 基本额定载荷 |  额定转速 | 型号 | 类型 | 
|   |  dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | Type | 
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] |  |  | 
| 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN |  |  | 6224 | 球轴承 | 
 | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN |  |  | 6224-ZZ | 球轴承 | 
 | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN |  |  | 6224-2RS | 球轴承 | 
 | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN |  |  | 6224-2RZ | 球轴承 | 
 | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN |  |  | 6224-N | 球轴承 | 
 | 120 mm | 215.000 mm | 40.000 mm | 155.3 kN | 131.1 kN |  |  | 6224-NR | 球轴承 | 
 | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN |  |  | 6026 | 球轴承 | 
 | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN |  |  | 6026-ZZ | 球轴承 | 
 | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN |  |  | 6026-2RS | 球轴承 | 
 | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN |  |  | 6026-2RZ | 球轴承 | 
 | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN |  |  | 6026-N | 球轴承 | 
 | 130 mm | 200.000 mm | 33.000 mm | 105 kN | 96.8 kN |  |  | 6026-NR | 球轴承 | 
 | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN |  |  | 6226 | 球轴承 | 
 | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN |  |  | 6226-ZZ | 球轴承 | 
 | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN |  |  | 6226-2RS | 球轴承 | 
 | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN |  |  | 6226-2RZ | 球轴承 | 
 | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN |  |  | 6226-N | 球轴承 | 
 | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN |  |  | 6226-NR | 球轴承 | 
 | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN |  |  | 6028 | 球轴承 | 
 | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN |  |  | 6028-ZZ | 球轴承 | 
 | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN |  |  | 6028-2RS | 球轴承 | 
 | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN |  |  | 6028-2RZ | 球轴承 | 
 | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN |  |  | 6028-N | 球轴承 | 
 | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN |  |  | 6028-NR | 球轴承 | 
 | 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN |  |  | 6228 | 球轴承 | 
 | 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN |  |  | 6228-ZZ | 球轴承 | 
 | 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN |  |  | 6228-2RS | 球轴承 | 
 | 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN |  |  | 6228-2RZ | 球轴承 | 
 | 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN |  |  | 6228-N | 球轴承 | 
 | 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN |  |  | 6228-NR | 球轴承 | 
 
 
               
                
                                 
 
             
           
         
         
  
     
   
  
  
	
	
    
    
	
		13764169777
        13764169777
		
	
	
	
	
	
添加微信